ماڊل | نامياري وولٽيج | نامياري ظرف | توانائي (KWH) | طول و عرض (L*W*H) | وزن (KG/lbs) | معياري چارج | خارج ٿيڻ موجوده | وڌ. خارج ٿيڻ | QuickCharge وقت | معياري چارج وقت | پاڻ کي ختم ڪرڻ وارو مهينو | ڪيسنگ مواد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سي پي 36105 | 38.4V | 105هه | 4.03KWH | 395*312*243mm | 37KG (81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0 ايڇ | 5.0 ايڇ | <3٪ | اسٽيل |
سي پي 48055 | 51.2V | 55هه | 2.82KWH | 416*334*232mm | 28.23KG (62.23lbs) | 22A | 55A | 110A | 2.0 ايڇ | 2.5 ايڇ | <3٪ | اسٽيل |
سي پي 48055 | 51.2V | 60هه | 3.07KWH | 416*334*232mm | 29.01KG (62.lbs) | 22A | 60A | 120A | 2.0 ايڇ | 2.5 ايڇ | <3٪ | اسٽيل |
سي پي 48080 | 51.2V | 80هه | 4.10 ڪلوواٽ | 472*312*210mm | 36KG (62.00lbs) | 22A | 80A | 160A | 2.0 ايڇ | 4.0 ايڇ | <3٪ | اسٽيل |
سي پي 48105 | 51.2V | 105هه | 5.37KWH | 472*312*243mm | 45KG (99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5 ايڇ | 5.0 ايڇ | <3٪ | اسٽيل |
سي پي 48160 | 51.2V | 160هه | 8.19 ڪلوواٽ | 615*403*200mm | 72KG (158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0 ايڇ | 7.5 ايڇ | <3٪ | اسٽيل |
سي پي 72105 | 73.6V | 105هه | 7.72KWH | 626*312*243mm | 67.8KG (149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5 ايڇ | 7.0 ايڇ | <3٪ | اسٽيل |
سي پي 72160 | 73.6V | 160هه | 11.77 ڪلوواٽ | 847*405*230mm | 115KG (253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0 ايڇ | 10.7 ايڇ | <3٪ | اسٽيل |
بيٽري جي حالت کي حقيقي وقت ۾ موبائل فون ذريعي چيڪ ڪري سگھجي ٿو
01صحيح طور تي ڏيکاريو SOC / وولٽيج / موجوده
02جڏهن SOC 10٪ تائين پهچندو آهي (هيٺيون يا مٿي سيٽ ڪري سگهجي ٿو)، بزر بججي ٿو
03سپورٽ اعلي ڊسچارج موجوده، 150A/200A/250A/300A.جبلن تي چڙهڻ لاء سٺو
04GPS پوزيشن فنڪشن
05منجمد حرارت تي چارج ڪيو ويو
06گريڊ A سيل
بلٽ ان انٽيگريٽيڊ بيٽري مئنيجمينٽ سسٽم (BMS)
ڊگھو وقت!
آسان آپريشن، پلگ ۽ راند
پرائيويٽ ليبل
مڪمل بيٽري سسٽم حل
وولٹیج ريڊيڪر ڊي سي ڪنورٽر
بيٽري بریکٹ
چارجر ريسپيٽيڪل
چارجر AC توسيع ڪيبل
ڏيکاريو
چارجر
ڪسٽمائيز BMS